Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | 2018 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | 351 | Nederland | 230 |
De gemiddelde WOZ waarde van woningen | ||||||
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2016 | Basisregistratie adressen en gebouwen | 13,5 | Nederland | 7,2 |
Het aantal nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen | ||||||
Demografische druk | % | 2018 | CBS - bevolkings- statistiek | 77,9 | Nederland | 69,6 |
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar | ||||||
Gemeentelijke woonlasten eenpersoons huishouden | In Euro’s | 2019 | COELO | 808 | Nederland | 669 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten | ||||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden | In Euro’s | 2019 | COELO | 880 | Nederland | 739 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten |
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2020 | Eigen gegevens | 8,7 | - | - |
De toegestane formatie volgens het vastgestelde formatieplan voor het begrotingsjaar op 1 januari | ||||||
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2020 | Eigen begroting | € 796 | - | - |
Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur | ||||||
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2020 | Eigen begroting | 0 | - | - |
Inhuur voor vervanging of inhuur van specialisten met specialistische vakkennis die ontbreekt in de organisatie. Geen resultaatopdrachten of inhuur voor de uitoefening van wettelijke taken | ||||||
Overhead | % van totale lasten | 2020 | Eigen begroting | 17% | - | - |
De overheadkosten zoals begroot op taakveld overhead gedeeld door het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegen aan reserves) |