Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 2018 | CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research | 42,3 | Nederland | 52,8 |
De functie-mengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen | ||||||
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 2018 | LISA | 229,2 | Nederland | 145,9 |
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | ||||||
Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | 2017 | CBS | 199 | Nederland | 174 |
De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) | ||||||
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2017 | RWS | 3,8 | Nederland | 16,9 |
Hernieuwbare electriciteit is de electriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa |